Novos itens!
Veja clikando em ler o resto do post logo abaixo!
Nome | Preco | |
---|---|---|
A Blade Aquatic | 200 AC | |
Crimson Purification | 18,500 Gold | |
Golden Purification | 18,500 Gold | |
Violaceous Purification | 18,500 Gold | |
Heart of Atlantis | 25,000 AC | |
Illustrious Jewel of the Sea | 18,500 Gold | |
Metallic Jewel of the Sea | 18,500 Gold | |
Royal Jewel of the Sea | 18,500 Gold | |
Typhoon Trident | 20,000 Gold | |
Adamantinum Coral Plate | 600 AC | |
HydraCaster | 35,000 Gold | |
Warrior of the Clerics | 30,000 Gold | |
Gallant Crown of the Sea | 75 AC | |
Sparkling Crown of the Sea | 75 AC | |
Cleric's Aura | 20,000 Gold | |
Deep Sea Cape | 100 AC | |
Robe of the Clerics | 12,333 Gold | |
The Arms of the Sea | 13,000 Gold | |
Translucent Rose Cape | 15,000 Gold | |
Water Wings | 10,000 Gold | |
Whirling Rose Cape | 25,000 AC |
Bom pessoal só isso e até a proxima!
-->AqwLS
-->Titan of Chaos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário